【博愛校區】114學年度 特殊個案需求〔優先住宿〕申請審核結果通過名單。
「博愛校區」114學年度〔優先住宿〕申請審核結果通過名單
- 優先住宿通過者請務必於住宿申請時間至校務系統勾選自己身份並申請。
一、通過名單如下:
編號 | 學號 |
1 | U11302014 |
2 | U11302029 |
3 | U11104031 |
4 | U11308141 |
5 | U11308129 |
6 | U11313016 |
7 | U11313017 |
8 | U11116025 |
9 | U11108130 |
10 | U11313015 |
11 | U11204028 |
12 | U11315015 |
13 | U11314026 |
14 | U11216022 |
15 | U11201121 |
16 | U11217018 |
17 | U11116024 |
18 | U11316027 |
19 | U11317025 |
20 | U11216023 |
21 | G11301002 |
22 | U11109003 |
23 | U11109018 |
24 | U11109019 |
25 | U11009001 |
26 | U11009004 |
27 | U11105020 |
28 | U11105012 |
29 | G11408003 |
30 | G11408001 |
31 | U11307027 |
32 | G11307028 |
33 | U11109008 |
34 | U11108001 |
35 | U11307001 |
36 | U11310013 |
37 | U11302009 |
38 | U11115019 |
39 | U11301021 |
40 | U11101011 |
41 | U11101129 |
42 | U11207026 |
43 | U11111041 |
44 | U11313050 |
45 | U11104033 |
46 | U11204006 |
47 | U11302102 |
48 | U11001033 |
49 | U11201006 |
50 | U11306007 |
51 | U11214020 |
52 | U11214003 |
53 | U11214019 |
54 | U11214001 |
55 | U11114019 |
56 | U11304033 |
57 | U11204023 |
58 | U11108018 |
59 | U11108142 |
60 | U11313001 |
61 | U11313018 |
62 | U11313045 |
63 | U11313041 |
64 | U11113002 |
65 | U11304032 |
66 | U11104019 |
67 | U11104020 |
68 | U11301032 |
69 | U11301007 |
70 | U11201013 |
71 | U11201035 |
72 | U11101021 |
73 | U11101033 |
74 | U11308116 |
75 | U11108017 |
76 | U11315007 |
77 | U11215001 |
78 | U11202001 |
79 | U11116049 |
80 | U11205041 |
81 | U11107001 |
82 | U11050021 |
83 | U11210014 |
84 | U11106010 |
85 | U11106041 |
86 | U11206010 |
87 | U11302001 |
88 | U11102021 |
89 | U11102112 |
90 | U11304021 |
91 | U11307030 |
瀏覽數:
分享